- Neu
ASTRALPOOL
Referenz 000BC0006
Die Eco Elyo Full Inverter Wärmepumpe von AstralPool überzeugt durch hohe Effizienz und moderne Konnektivität. Dank Bluetooth- und Wi-Fi-Funktion können Sie alle Einstellungen bequem von Ihrem Smartphone oder Tablet aus steuern jederzeit und von überall.
Die Wärmepumpe AstralPool ECO ELYO Full Inverter überzeugt durch ihre einfache Bedienung, hohe Effizienz und starke Leistung. Sie wurde speziell entwickelt, um Ihr Schwimmbad effizient zu beheizen und gleichzeitig den Energieverbrauch zu minimieren. Dank modernster Technik bietet sie eine nachhaltige und komfortable Lösung, um Ihr Zuhause oder Ihren Pool angenehm temperiert zu halten.
Mit der Full-Inverter-Technologie passt die Wärmepumpe automatisch die Geschwindigkeit von Kompressor und Lüfter an den aktuellen Heizbedarf an. Das sorgt für deutlich niedrigeren Energieverbrauch und einen besonders leisen Betrieb.
| Modell | ECO ELYO-05 | ECO ELYO-07 | ECO ELYO-09 | ECO ELYO-13 | ECO ELYO-15 | ECO ELYO-20 |
| Kode | 76657 | 76658 | 76659 | 76660 | 76661 | 76662 |
| EN 17645-Norm Bewertung | A | A | A | A | A | A |
| SCOP EN 17645-Norm | 7,5 | 7,5 | 8 | 9,6 | 7,7 | 8,5 |
| Empfohlene Wassermenge (m³/h) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Stromversorgung | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | |||||
| Nennstromaufnahme (A) | 4,9 | 4,9 | 6,3 | 8 | 10,2 | 13,6 |
| Maximale Stromaufnahme (A) | 8 | 8 | 9 | 13 | 16 | 19 |
| Stromkabel (mm²) * | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 3 x 4 |
| Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Menge Kältemittel (kg) | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 1,0 |
| Schallleistung (max-min) (dBA) ** | 59 - 47 | 59 - 47 | 64 - 51 | 64 - 51 | 67 - 55 | 70 - 57 |
| Schalldruck bei 10m (max-min) (dBA) ** | 28 - 16 | 28 - 16 | 33 - 20 | 33 - 20 | 36 - 24 | 39 - 26 |
| HEIZLEISTUNG | ||||||
| Luft 26°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 80% | ||||||
| Leistung (max-min) (kW) | 5,5 - 1,5 | 7 - 2 | 9,5 - 2,3 | 13 - 2,4 | 15 - 2,5 | 20 - 2,8 |
| Stromverbrauch (max-min) (kW) | 0,9 - 0,1 | 1,1 - 0,15 | 1,4 - 0,2 | 2 - 0,1 | 2,5 - 0,15 | 3,3 - 0,2 |
| COP (Leistungskoeffizient) | 6,1 - 14,4 | 6,5 - 13,4 | 6,7 - 13,5 | 6,5 - 16,4 | 6 - 16,3 | 6,2 - 16,5 |
| Luft 15°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 70% | ||||||
| Leistung (max-min) (kW) | 3,9 - 1,1 | 5,5 - 1,4 | 7 - 1,5 | 9 - 1,7 | 11 - 1,9 | 15 - 2,2 |
| Stromverbrauch (max-min) (kW) | 0,8 - 0,1 | 1,1 - 0,2 | 1,3 - 0,2 | 1,9 - 0,2 | 2,3 - 0,25 | 3 - 0,3 |
| COP (Leistungskoeffizient) | 5,2 - 8 | 5,2 - 6,4 | 5,3 - 6,6 | 4,8 - 7,8 | 4,8 - 7,7 | 5 - 7,3 |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHT | ||||||
| Abmessungen (Länge x Höhe x Tiefe) (mm) | 831 x 654 x 393 | 831 x 654 x 393 | 831 x 654 x 393 | 831 x 654 x 393 | 914 x 654 x 393 | 1111 x 754 x 413 |
| Gewicht (kg) | 38,5 | 38,5 | 41,5 | 46 | 52,5 | 66 |
Dank ihres effizienten Betriebs bei Außentemperaturen bis zu -5°C können Sie die Badesaison deutlich verlängern. Die Wärmepumpe ermöglicht eine zuverlässige Nutzung Ihres Pools nicht nur im Sommer, sondern auch im Frühling und Herbst.
Mit fünf Leistungsstufen beheizt die ECO ELYO Wärmepumpe sowohl kleine als auch große Pools schnell und präzise. So genießen Sie jederzeit das Wasser in der idealen Temperatur komfortabel, effizient und energiesparend.