ZODIAC
Referenz 000BC0001
Die Zodiac Z250iQ Full-Inverter Wärmepumpen erhältlich in den Ausführungen MD3, MD4 und MD5 wurden speziell dafür entwickelt, Schwimmbecken effizient, leise und energiesparend zu beheizen. Mit modernster Inverter-Technologie und smarter Steuerung bieten sie eine leistungsstarke Lösung für Poolbesitzer, die Wert auf Komfort und Nachhaltigkeit legen.
Mit der Zodiac Z250iQ Full-Inverter Wärmepumpe triffst du eine kluge Wahl, wenn es um nachhaltige Beheizung deines Pools geht. Die Modelle MD3, MD4 und MD5 vereinen modernste Inverter-Technologie mit einfacher Bedienbarkeit für wohlige Wärme, Energieeffizienz und spürbaren Komfort.
Ob schnelles Aufheizen, geräuscharmer Betrieb oder optimale Energieausnutzung die Z250iQ passt sich flexibel deinem Bedarf an und sorgt so für höchsten Badespaß bei deutlich niedrigerem Energieverbrauch.
Die Z250iQ überzeugt mit drei maßgeschneiderten Einstellungen:
| MD3 | MD4 | MD5 | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 7 kW | 9,5 kW | 13 kW |
| Poolgröße (max.) | 90 m³ | 120 m³ | 150 m³ |
| Wi-Fi | Ja | ||
| Kältemittel | R32 | ||
| SCOP (EN 17645) | 8,7 | 8,8 | 10,0 |
| Leistungsbereich (Luft 26 °C / Wasser 26 °C) | 7-2 kW / 1,1-0,15 kW | 9,5-2,3 kW / 1,4-0,2 kW | 13-2,4 kW / 2-0,1 kW |
| Mittlerer Leistungskoeffizient | 6,5 13,4 | 6,7 13,5 | 6,5 16,4 |
| Leistungsbereich (Luft 15 °C / Wasser 26 °C) | 5,5-1,4 kW / 1,1-0,2 kW | 7-1,5 kW / 1,3-0,2 kW | 9-1,7 kW / 1,9-0,2 kW |
| Mittlerer Leistungskoeffizient | 5,2 6,4 | 5,3 6,6 | 4,8 7,8 |
| Betriebstemperatur (Luft) | -7 bis 43 °C | ||
| Betriebstemperatur (Wasser) | Heizen: 15-40 °C / Kühlen: 8-28 °C | ||
| Stromversorgung | 220-240 V / 1-Phase / 50-60 Hz | ||
| Anschlüsse | PVC-Verbindungsstück Ø 50 mm (1/2 lang) | ||
| Schalldruck (10 m) | 31-19 dB(A) | 34-21 dB(A) | |
| Maße (L × B × H) | 823 × 375 × 646 mm | ||
| Gewicht | 42,5 kg | 44,5 kg | 49,5 kg |
*EN17645 bewertet die saisonale Leistung (SCOP) von Wärmepumpen A ist dabei die beste Einstufung (ab SCOP 7).
**Der COP (Coefficient of Performance) beschreibt das Verhältnis von Heizleistung zu eingesetzter Energie.