FAIRLAND
Referenz 000BC0060
Die Fairland Rapid Inverter RIC Pool Wärmepumpe steht für moderne, besonders energieeffiziente Poolheizung im privaten und semi-professionellen Bereich. Dank der fortschrittlichen Full-Inverter-Technologie passt sich die Leistung stufenlos dem tatsächlichen Wärmebedarf Ihres Pools an. Das Ergebnis: geringer Stromverbrauch, extrem leiser Betrieb und eine lange Lebensdauer.
Diese Serie kombiniert Heizen und aktives Kühlen in einem Gerät und ermöglicht damit eine komfortable Nutzung des Pools über die gesamte Badesaison von Frühjahr bis Herbst und an heißen Sommertagen.
Im Vergleich zu klassischen On/Off-Wärmepumpen arbeitet die RIC-Serie deutlich effizienter, da sie nicht ständig ein- und ausschaltet, sondern ihre Leistung intelligent reguliert.
Die Wärmepumpe ist für Poolvolumen von 15 bis 160 m³ ausgelegt und eignet sich sowohl für kleine Familienpools als auch für große Schwimmbecken.
Wählen Sie die passende Wärmepumpenleistung entsprechend der Poolgröße und Ihrer Nutzung:
| Modell | Referenz | Heizleistung | Empfohlenes Poolvolumen |
|---|---|---|---|
| RIC15 | IPHCR15 | 6,5 kW | 15 30 m³ |
| RIC20 | IPHCR20 | 8,5 kW | 20 40 m³ |
| RIC26 | IPHCR26 | 10,5 kW | 25 45 m³ |
| RIC33 | IPHCR33 | 13,0 kW | 30 55 m³ |
| RIC40 | IPHCR40 | 15,0 kW | 35 65 m³ |
| RIC45 | IPHCR45 | 17,5 kW | 40 75 m³ |
| RIC55 | IPHCR55 | 20,5 kW | 50 95 m³ |
| RIC70T | IPHCR70T | 27,3 kW | 65 120 m³ |
| RIC100T | IPHCR100T | 35,8 kW | 90 160 m³ |
Die intelligente Steuerung sorgt dafür, dass die Wärmepumpe stets im optimalen Leistungsbereich arbeitet und unnötige Stromkosten vermieden werden.
Alle technischen Details zu Heizleistung, COP-Werten, Geräuschentwicklung, Wasserfluss und Abmessungen finden Sie in der nachfolgenden Tabelle. Diese Daten ermöglichen eine präzise Auslegung der Wärmepumpe für Ihren Pool.
| Modell | IPHCR15 | IPHCR20 | IPHCR26 | IPHCR33 | IPHCR40 | IPHCR45 | IPHCR55 | IPHCR70 | IPHCR70T | IPHCR100T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlenes Poolvolumen (m³) | 1530 | 2040 | 2545 | 3055 | 3565 | 4075 | 5095 | 65120 | 65120 | 90160 |
| Betriebstemperatur Luft (°C) | -7 ~ 43 | |||||||||
| Heizleistung A26/W26 (kW) | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 13,0 | 15,0 | 17,5 | 20,5 | 27,5 | 27,3 | 35,8 |
| COP A26/W26 | 14,76,0 | 14,87,4 | 15,07,4 | 15,47,3 | 15,56,7 | 15,86,2 | 15,36,0 | 15,46,5 | 15,36,5 | 15,65,8 |
| COP bei 50% Leistung | 10,5 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 11,1 | 10,7 | 11,2 | 11,2 | 10,9 |
| Heizleistung A15/W26 (kW) | 4,8 | 6,3 | 7,3 | 8,7 | 10,5 | 11,5 | 14,0 | 18,0 | 18,0 | 24,5 |
| COP A15/W26 | 7,34,5 | 7,45,0 | 7,74,8 | 7,74,8 | 7,84,6 | 7,84,5 | 7,74,4 | 8,14,8 | 8,14,8 | 8,04,7 |
| Kühlleistung A35/W28 (kW) | 3,0 | 4,0 | 4,6 | 5,6 | 6,8 | 7,8 | 10,0 | 12,2 | 12,2 | 16,5 |
| Stromversorgung | 230 V / 1~ / 50 Hz | 400 V / 3~ / 50 Hz | ||||||||
| Empfohlener Wasserfluss (m³/h) | 24 | 24 | 34 | 46 | 57 | 6,58,5 | 810 | 1012 | 1012 | 1218 |
| Schalldruck 1 m dB(A) | 37,847,2 | 38,848,2 | 38,649,9 | 42,150,7 | 41,355,0 | 43,153,8 | 40,954,2 | 43,554,9 | 43,554,9 | 42,654,7 |
| Hydraulische Anschlüsse (mm) | 50 | |||||||||
| Abmessungen L×B×H (mm) | 894×359×648 | 894×359×648 | 894×359×648 | 954×359×648 | 954×359×648 | 954×429×648 | 954×429×755 | 1084×429×948 | 1084×429×948 | 1154×539×948 |
| Gewicht netto (kg) | 42 | 45 | 49 | 50 | 52 | 63 | 68 | 90 | 93 | 120 |
Die angegebenen Werte gelten unter idealen Bedingungen: Pool mit Abdeckung und Isolierplane sowie Filteranlage mit einer Laufzeit von mindestens 15 Stunden pro Tag. Technische Änderungen zur Produktverbesserung vorbehalten.
Mit der Fairland Rapid Inverter RIC Pool Wärmepumpe entscheiden Sie sich für eine leistungsstarke, leise und energieeffiziente Lösung zur Poolbeheizung und -kühlung. Die breite Modellpalette ermöglicht eine einfache Auswahl der passenden Leistung ideal für Online-Shops und anspruchsvolle Poolbesitzer.
Eine Investition in Komfort, Nachhaltigkeit und langfristige Betriebskosteneinsparung.